| 
		  CAMILA  
		-  Résultats 
		des Elections du Comité 
		  
		  
		
		Elections du samedi 10 octobre 2014  à ORLEANS 
		  
		        Nombre de votants 
		104  
		(101 exprimés + 3 nuls) 
		  
			
				
					| 
					VIZZARI Renée  | 
					87 voix | 
					86 % | élue |  
					| 
					BELAIN 
					Philippe | 
					82 voix | 
					81 % | élu |  
					| 
					FAUREZ Sylvio | 
					76 voix | 
					75 % | élu |  
					| 
					BALAGNE Sophie | 
					71 voix | 
					70 % | élue |  
					| 
					COUILLAUD Marie Pierre | 
					67 voix | 
					66 % | élue |  
					| 
					MAHEO Laurence | 
					48 voix | 
					48 % | élue |  
					|   | 
					  | 
					  |   |  
					| 
					RAMEAU Adeline | 
					44 voix | 
					44 % | Non-élue |  
					| 
					RODRIGUEZ Jean Marc | 
					30 voix | 
					30 % | Non-élu |  
					| 
					CAPPELLO Martial             
					 | 
					24 voix | 
					24 % | Non-élu |  
					| 
					SEVILLANO François | 
					18 voix | 
					18 % | Non-élu |  
		  
		
		Elections du samedi 01 octobre 2011  en Avignon 
		  
		        Nombre de votants 98  
		(97 exprimés + 1 nul) 
		  
			
				
					| 
					BELAIN Marie Claire  | 
					70 voix | 
					72,16% | élue |  
					| 
					GARNERO Jean Claude | 
					67 voix | 
					69,07% | élu |  
					| 
					PREVOST Sabine | 
					60 voix | 
					61,85% | élue |  
					| 
					RODRIGUEZ Isabelle | 
					57 voix | 
					58,76% | élue |  
					| 
					PACAUD Pierre | 
					55 voix | 
					56,70% | élu |  
					| 
					TESTELIN Corinne | 
					55 voix | 
					56,70% | élue |  
					|   | 
					  | 
					  |   |  
					| 
					BOCHER Annie | 
					38 voix | 
					39,17% | Non-élue |  
					| 
					BOCHER Pierre | 
					35 voix | 
					36,08% | Non-élu |  
					| 
					MOCQUE Michel              
					 | 
					33 voix | 
					34,02% | Non-élu |  
					| 
					WILLEM Laurent | 
					30 voix | 
					30,92% | Non-élu |  
					| 
					LEMIRE Mickaël | 
					28 voix | 
					28,86% | Non-élu |    
		  
			  
		
		Elections du samedi 04 octobre 2008 en Avignon 
			  
			        
			Nombre de votants 57  
			
			(56 exprimés + 1 
			nul)   
				
					
						| VIZZARI 
						Renée | 51  voix | 89,47 
						% | élue |  
						| BELAIN  Philippe | 48  voix | 84,21 
						% | élu |  
						| RODRIGUEZ Jean Marc | 45  voix | 78,95% | élu |  
						| GARREAUD Lydia | 44  voix | 77,19% | élue |  
						| GRANGE Cédric | 39  voix | 68,42% | élu |  
						| HERICHER
						Sylvaine | 36  voix | 63,15% | élue |  
						|  |  |  |  |  
						| PASQUALINI
						Hélène | 28  voix | 49,12% | non élue |        |